Söderholm, Pauline
Jahrgang: 2004, Weiblich, DSV-Id: 323387, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:32,85 | 14.07.2018 | Einzelstart | Nürnberg | Bayerische Jahrgangs- und Juni... |
100 | Schmetterling | 01:16,44 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Schmetterling | 03:07,10 | 18.02.2017 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2017 |
50 | Rücken | 00:39,37 | 19.03.2017 | Einzelstart | Bayreuth | 8. Internationales Frühjahrmee... |
100 | Rücken | 01:19,95 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Rücken | 03:17,31 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
50 | Brust | 00:38,22 | 07.07.2018 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
100 | Brust | 01:20,95 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Brust | 03:10,07 | 23.07.2016 | Einzelstart | Würzburg | Bayerische Jahrgangs- und Juni... |
50 | Freistil | 00:29,90 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Freistil | 01:07,97 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Freistil | 02:30,53 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
400 | Freistil | 05:32,35 | 10.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
800 | Freistil | 11:59,95 | 04.11.2017 | Einzelstart | Bayreuth | 21. Internationales Bayreuther... |
100 | Lagen | 01:19,57 | 04.11.2017 | Einzelstart | Bayreuth | 21. Internationales Bayreuther... |
200 | Lagen | 02:44,50 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:36,00 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Schmetterling | 01:16,44 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Schmetterling | 03:07,10 | 18.02.2017 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2017 |
50 | Rücken | 00:40,32 | 15.01.2017 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... |
100 | Rücken | 01:19,95 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
50 | Brust | 00:40,15 | 04.11.2017 | Einzelstart | Bayreuth | 21. Internationales Bayreuther... |
100 | Brust | 01:20,95 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Brust | 03:11,08 | 18.02.2017 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2017 |
50 | Freistil | 00:29,90 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Freistil | 01:07,97 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Freistil | 02:30,53 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
400 | Freistil | 05:52,04 | 05.11.2017 | Einzelstart | Bayreuth | 21. Internationales Bayreuther... |
800 | Freistil | 11:59,95 | 04.11.2017 | Einzelstart | Bayreuth | 21. Internationales Bayreuther... |
100 | Lagen | 01:19,57 | 04.11.2017 | Einzelstart | Bayreuth | 21. Internationales Bayreuther... |
200 | Lagen | 02:44,50 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:32,85 | 14.07.2018 | Einzelstart | Nürnberg | Bayerische Jahrgangs- und Juni... |
50 | Rücken | 00:39,37 | 19.03.2017 | Einzelstart | Bayreuth | 8. Internationales Frühjahrmee... |
100 | Rücken | 01:46,83 | 15.03.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 5. Internationales Bayreuther ... |
200 | Rücken | 03:17,31 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
50 | Brust | 00:38,22 | 07.07.2018 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
100 | Brust | 01:24,98 | 15.07.2018 | Einzelstart | Nürnberg | Bayerische Jahrgangs- und Juni... |
200 | Brust | 03:10,07 | 23.07.2016 | Einzelstart | Würzburg | Bayerische Jahrgangs- und Juni... |
50 | Freistil | 00:30,62 | 23.07.2017 | Einzelstart | Regensburg | Bayerische Jahrgangs- und Juni... |
100 | Freistil | 01:10,13 | 08.07.2017 | Einzelstart | Bamberg | 1. Oberfrankenmeeting |
200 | Freistil | 02:34,21 | 10.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
400 | Freistil | 05:32,35 | 10.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
800 | Freistil | 12:18,61 | 09.12.2016 | Einzelstart | Regensburg | Int. Ratisbona-Cup 2016 |
200 | Lagen | 02:57,90 | 19.03.2017 | Einzelstart | Bayreuth | 8. Internationales Frühjahrmee... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr