Bruhn, Jürgen
Jahrgang: 1956, Männlich, DSV-Id: 114243, Stammverein: WSV
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:32,96 | 30.12.1899 | Einzelstart | London (GB) | European Masters Championships |
100 | Schmetterling | 01:12,18 | 08.12.2001 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
50 | Brust | 00:32,01 | 02.07.2001 | Einzelstart | Palma de Mallorca (ESP) | VIII. Europameisterschaften Ma... |
100 | Brust | 01:11,15 | 12.02.2000 | Einzelstart | Nürnberg | DMS Bayernliga Endrunde |
200 | Brust | 02:38,65 | 02.07.2001 | Einzelstart | Palma de Mallorca (ESP) | VIII. Europameisterschaften Ma... |
100 | Lagen | 01:10,24 | 07.10.2001 | Einzelstart | Frankfurt | DMS Masters |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:33,28 | 21.10.2018 | Einzelstart | Passau | 23. Deutscher Mannschaftswettb... |
100 | Schmetterling | 01:12,18 | 08.12.2001 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
50 | Brust | 00:33,75 | 15.02.2003 | Einzelstart | Nürnberg | DMS Bayernliga Endrunde |
100 | Brust | 01:11,15 | 12.02.2000 | Einzelstart | Nürnberg | DMS Bayernliga Endrunde |
200 | Brust | 02:38,87 | 12.02.2000 | Einzelstart | Nürnberg | DMS Bayernliga Endrunde |
100 | Lagen | 01:10,24 | 07.10.2001 | Einzelstart | Frankfurt | DMS Masters |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:32,96 | 30.12.1899 | Einzelstart | London (GB) | European Masters Championships |
50 | Brust | 00:32,01 | 02.07.2001 | Einzelstart | Palma de Mallorca (ESP) | VIII. Europameisterschaften Ma... |
100 | Brust | 01:11,35 | 31.07.2000 | Einzelstart | München | Weltmeisterschaften Masters |
200 | Brust | 02:38,65 | 02.07.2001 | Einzelstart | Palma de Mallorca (ESP) | VIII. Europameisterschaften Ma... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr