Berthold, Lena
Jahrgang: 1999, Weiblich, DSV-Id: 169783, Stammverein: WSV
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/7 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 16. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 19.04.2008 | Kurzbahn | 00:26,08 | 13 | Einzel | |
25 | Schmetterling | 17.Offenes Kinderschwimmen 200... | Forchheim | 25.04.2009 | Kurzbahn | 00:24,32 | 15 | Einzel | |
25 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... | Bamberg | 27.11.2005 | Kurzbahn | 00:39,13 | Einzel | ||
25 | Rücken | 14. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 13.05.2006 | Kurzbahn | 00:39,33 | Einzel | ||
25 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... | Bamberg | 15.10.2006 | Kurzbahn | 00:29,74 | Einzel | ||
25 | Rücken | 15. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 12.05.2007 | Kurzbahn | 00:26,04 | 7 | Einzel | |
25 | Brust | Stadtmeisterschaften, Teil 2 | Bamberg | 11.12.2004 | Kurzbahn | 00:40,17 | Einzel | ||
25 | Brust | 13. Offenes Kinderschwimmen / ... | Forchheim | 17.04.2005 | Kurzbahn | 00:35,48 | Einzel | ||
25 | Brust | Zwergerl-Schwimmen / Haßfurt | Haßfurt | 29.10.2005 | Kurzbahn | 00:31,06 | Einzel | ||
25 | Brust | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... | Bamberg | 10.12.2005 | Kurzbahn | 00:29,98 | Einzel | ||
25 | Brust | 14. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 13.05.2006 | Kurzbahn | 00:28,85 | Einzel | ||
25 | Brust | 15. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 12.05.2007 | Kurzbahn | 00:27,49 | 9 | Einzel | |
25 | Freistil | 16. Coburger Wasserfloh | Coburg | 16.01.2005 | Kurzbahn | 00:39,95 | Einzel | ||
25 | Freistil | 13. Offenes Kinderschwimmen / ... | Forchheim | 17.04.2005 | Kurzbahn | 00:45,42 | Einzel | ||
25 | Freistil | Zwergerl-Schwimmen / Haßfurt | Haßfurt | 29.10.2005 | Kurzbahn | 00:31,60 | Einzel | ||
25 | Freistil | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... | Bamberg | 27.11.2005 | Kurzbahn | 00:27,40 | Einzel | ||
25 | Freistil | 14. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 13.05.2006 | Kurzbahn | 00:28,12 | Einzel | ||
25 | Freistil | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... | Bamberg | 15.10.2006 | Kurzbahn | 00:25,69 | Einzel | ||
25 | Freistil | 15. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 12.05.2007 | Kurzbahn | 00:22,78 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18. Coburger Wasserfloh | Coburg | 28.01.2007 | Kurzbahn | 01:15,86 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Zwergerl-Schwimmen | Haßfurt | 20.10.2007 | Kurzbahn | 01:06,97 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 24.11.2007 | Kurzbahn | 01:01,45 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 32. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Coburg | 21.06.2008 | Langbahn | 01:01,86 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 29.11.2008 | Kurzbahn | 00:56,70 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 17. Hassberg-Cup | Haßfurt | 07.03.2009 | Kurzbahn | 00:55,04 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Bamberg Open 2009, mit kind... | Bamberg | 04.07.2009 | Kurzbahn | 00:51,78 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 17.10.2009 | Kurzbahn | 00:55,91 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 3. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 05.12.2009 | Kurzbahn | 00:47,95 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaft 2010 | Bamberg | 20.11.2010 | Kurzbahn | 00:48,35 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Bamberg Open 2010, mit kind... | Bamberg | 12.06.2010 | Kurzbahn | 00:49,02 | 15 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr