Lemke, Birthe
Jahrgang: 1998, Weiblich, DSV-Id: 198959, Stammverein: WSV
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... | Bamberg | 10.12.2005 | Kurzbahn | 00:29,96 | Einzel | ||
25 | Freistil | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... | Bamberg | 27.11.2005 | Kurzbahn | 00:29,12 | Einzel | ||
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 17.10.2009 | Kurzbahn | 00:56,19 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... | Bamberg | 09.12.2006 | Kurzbahn | 00:57,11 | Einzel | ||
50 | Brust | Internationales Bayreuther Frü... | Bayreuth | 16.04.2010 | Langbahn | 00:49,99 | 20 | Einzel | |
50 | Brust | 17.Offenes Kinderschwimmen 200... | Forchheim | 25.04.2009 | Kurzbahn | 00:52,60 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | 8. Bamberg Open 2009, mit kind... | Bamberg | 04.07.2009 | Kurzbahn | 00:51,72 | 16 | Einzel | |
50 | Freistil | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Bayreuth | 29.01.2011 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Internationales Bayreuther Frü... | Bayreuth | 16.04.2010 | Langbahn | 00:37,06 | 21 | Einzel | |
50 | Freistil | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 17.10.2009 | Kurzbahn | 00:42,75 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | 8. Bamberg Open 2009, mit kind... | Bamberg | 04.07.2009 | Kurzbahn | 00:40,95 | 14 | Einzel | |
50 | Freistil | 17.Offenes Kinderschwimmen 200... | Forchheim | 25.04.2009 | Kurzbahn | 00:43,14 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... | Bamberg | 15.10.2006 | Kurzbahn | 00:53,09 | Einzel | ||
100 | Rücken | 9. Bamberg Open 2010, mit kind... | Bamberg | 12.06.2010 | Kurzbahn | 01:43,89 | 23 | Einzel | |
100 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Bayreuth | 29.01.2011 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Brust | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 17.10.2009 | Kurzbahn | 01:59,53 | 8 | Einzel | |
100 | Brust | 9. Bamberg Open 2010, mit kind... | Bamberg | 12.06.2010 | Kurzbahn | 01:45,59 | 21 | Einzel | |
100 | Brust | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... | Bamberg | 09.12.2006 | Kurzbahn | 02:08,08 | Einzel | ||
100 | Brust | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Bayreuth | 29.01.2011 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Freistil | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 17.10.2009 | Kurzbahn | 01:34,00 | 14 | Einzel | |
100 | Freistil | 9. Bamberg Open 2010, mit kind... | Bamberg | 12.06.2010 | Kurzbahn | 01:19,44 | 16 | Einzel | |
100 | Freistil | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Bayreuth | 29.01.2011 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
200 | Brust | Internationales Bayreuther Frü... | Bayreuth | 16.04.2010 | Langbahn | 03:50,09 | 16 | Einzel | |
200 | Freistil | Internationales Bayreuther Frü... | Bayreuth | 16.04.2010 | Langbahn | 03:21,77 | 24 | Einzel | |
200 | Freistil | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Bayreuth | 29.01.2011 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr