Schlereth, Paula
Jahrgang: 1999, Weiblich, DSV-Id: 219820, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/6 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 16. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 19.04.2008 | Kurzbahn | 00:25,62 | 10 | Einzel | |
25 | Rücken | 15. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 12.05.2007 | Kurzbahn | 00:31,88 | 25 | Einzel | |
25 | Brust | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... | Bamberg | 09.12.2006 | Kurzbahn | 00:35,66 | Einzel | ||
25 | Brust | 15. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 12.05.2007 | Kurzbahn | 00:32,15 | 27 | Einzel | |
25 | Freistil | 15. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 12.05.2007 | Kurzbahn | 00:30,03 | 26 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 17. Hassberg-Cup | Haßfurt | 07.03.2009 | Kurzbahn | 00:55,31 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Bamberg Open 2009, mit kind... | Bamberg | 04.07.2009 | Kurzbahn | 00:52,86 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Bamberg Open 2009, mit kind... | Bamberg | 04.07.2009 | Kurzbahn | 00:53,75 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 17.10.2009 | Kurzbahn | 00:50,95 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 6. Bamberg Open - Kindgerechte... | Bamberg | 16.06.2007 | Kurzbahn | 01:07,81 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 16. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 19.04.2008 | Kurzbahn | 00:59,87 | 18 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Bamberg Open - Kindergerech... | Bamberg | 28.06.2008 | Kurzbahn | 00:59,77 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 17. Hassberg-Cup | Haßfurt | 07.03.2009 | Kurzbahn | 00:48,78 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Bamberg Open 2009, mit kind... | Bamberg | 04.07.2009 | Kurzbahn | 00:45,26 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 17.10.2009 | Kurzbahn | 00:45,22 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaft 2010 | Bamberg | 20.11.2010 | Kurzbahn | 00:39,42 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Hof | 10.07.2010 | Langbahn | 00:44,39 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn 2010 | Bayreuth | 06.03.2010 | Kurzbahn | 00:43,70 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Bayreuth | 29.01.2011 | Kurzbahn | 00:39,60 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 19. Hassberg-Cup | Haßfurt | 16.04.2011 | Kurzbahn | 00:39,82 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 09.07.2011 | Langbahn | 00:38,93 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 2. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 15.05.2011 | Langbahn | 00:37,72 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 15. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 09.10.2011 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Blacky-Cup 2011 | Erfurt | 30.10.2011 | Langbahn | 00:38,05 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... | Münchberg | 22.01.2012 | Kurzbahn | 00:38,09 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 2. Süwag-Energie-Cup | Kleinostheim | 12.02.2012 | Langbahn | 00:38,84 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Bayreuth | 03.03.2012 | Kurzbahn | 00:37,53 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Hof | 07.07.2012 | Langbahn | 00:36,90 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Bayerische Jahrgangs- und Juni... | Erlangen | 22.07.2012 | Langbahn | 00:37,31 | 22 | Einzel | |
50 | Rücken | 16. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 07.10.2012 | Kurzbahn | 00:36,20 | 21 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr