Zeck, Moritz
Jahrgang: 2001, Männlich, DSV-Id: 271053, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 17.Offenes Kinderschwimmen 200... | Forchheim | 25.04.2009 | Kurzbahn | 00:30,89 | 13 | Einzel | |
25 | Brust | 17.Offenes Kinderschwimmen 200... | Forchheim | 25.04.2009 | Kurzbahn | 00:31,70 | 15 | Einzel | |
25 | Freistil | 17.Offenes Kinderschwimmen 200... | Forchheim | 25.04.2009 | Kurzbahn | 00:33,92 | 19 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Hassberg-Cup | Haßfurt | 17.04.2011 | Kurzbahn | 00:55,48 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 14.05.2011 | Langbahn | 00:56,17 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 35. Fürther Kinderschwimmen | Fürth | 03.12.2011 | Kurzbahn | 00:58,32 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 08.12.2012 | Kurzbahn | 00:47,99 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2013 | Bamberg | 28.09.2013 | Kurzbahn | 00:47,60 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 11.10.2014 | Kurzbahn | 00:39,09 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 17.10.2009 | Kurzbahn | 01:02,13 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 3. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 05.12.2009 | Kurzbahn | 00:58,82 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaft 2010 | Bamberg | 20.11.2010 | Kurzbahn | 00:52,26 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Zwergerlschwimmen Haßfurt | Haßfurt | 23.10.2010 | Kurzbahn | 00:52,58 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Bamberg Open 2010, mit kind... | Bamberg | 12.06.2010 | Kurzbahn | 00:57,94 | 14 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Bayreuth | 29.01.2011 | Kurzbahn | 00:50,96 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 19. Hassberg-Cup | Haßfurt | 16.04.2011 | Kurzbahn | 00:48,25 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 09.07.2011 | Langbahn | 00:47,25 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 22.10.2011 | Kurzbahn | 00:48,13 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Hof | 07.07.2012 | Langbahn | 00:46,03 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 17.03.2013 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2013 | Bamberg | 29.09.2013 | Kurzbahn | 00:41,63 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:40,31 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 17.10.2009 | Kurzbahn | 01:05,69 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 3. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 05.12.2009 | Kurzbahn | 01:04,64 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | Zwergerlschwimmen Haßfurt | Haßfurt | 23.10.2010 | Kurzbahn | 00:56,65 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 9. Bamberg Open 2010, mit kind... | Bamberg | 12.06.2010 | Kurzbahn | 00:56,83 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | 19. Hassberg-Cup | Haßfurt | 17.04.2011 | Kurzbahn | 00:52,72 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 2. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 14.05.2011 | Langbahn | 00:54,91 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 15. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 08.10.2011 | Kurzbahn | 00:56,23 | 24 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr