9. Deutsche Kurzbahnmeistersch...
Meldungen
9. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen
30.11.2018-02.12.2018, Kurzbahn, Hannover
Abschnitt | Datum | Einlass | Kari | Beginn |
---|---|---|---|---|
1 | 30.11.2018 | 11:30 | 13:00 | 14:00 |
2 | 01.12.2018 | 08:00 | 09:00 | 09:30 |
3 | 01.12.2018 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
4 | 02.12.2018 | 08:00 | 09:00 | 09:30 |
5 | 02.12.2018 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Schwimmer | Jg | M/F | Abs. | WkNr. | Strecke | Meldezeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Mannschaft | 100+ | X | 1 | 5 | 4x50 F | 01:48,00 |
1. Mannschaft | 80+ | X | 1 | 5 | 4x50 F | 01:47,00 |
1. Mannschaft | 80+ | X | 2 | 12 | 4x50 L | 02:00,50 |
1. Mannschaft | 100+ | X | 2 | 12 | 4x50 L | 02:01,00 |
1. Mannschaft | 80+ | W | 3 | 13 | 4x50 F | 01:57,00 |
1. Mannschaft | 80+ | M | 3 | 14 | 4x50 F | 01:41,00 |
1. Mannschaft | 100+ | M | 3 | 14 | 4x50 F | 01:40,50 |
1. Mannschaft | 80+ | W | 4 | 19 | 4x50 L | 02:16,00 |
1. Mannschaft | 80+ | M | 4 | 20 | 4x50 L | 01:52,00 |
1. Mannschaft | 100+ | M | 4 | 20 | 4x50 L | 01:53,00 |
1. Mannschaft | 100+ | X | 5 | 29 | 4x100 L | 04:30,50 |
1. Mannschaft | 80+ | X | 5 | 29 | 4x100 L | 04:25,00 |
2. Mannschaft | 80+ | M | 3 | 14 | 4x50 F | 01:47,50 |
2. Mannschaft | 80+ | M | 4 | 20 | 4x50 L | 01:59,50 |
Schorr, Bastian | 1992 | M | 1 | 2 | 200 L | 02:10,00 |
Schorr, Bastian | 1992 | M | 1 | 4 | 200 F | 01:52,00 |
Schorr, Bastian | 1992 | M | 2 | 7 | 100 L | 00:58,00 |
Schorr, Bastian | 1992 | M | 2 | 9 | 50 R | 00:28,00 |
Schorr, Bastian | 1992 | M | 2 | 11 | 100 S | 00:57,00 |
Schorr, Bastian | 1992 | M | 3 | 18 | 50 F | 00:24,00 |
Schorr, Bastian | 1992 | M | 4 | 22 | 50 S | 00:25,50 |
Schorr, Bastian | 1992 | M | 4 | 24 | 100 R | 01:00,00 |
Schorr, Bastian | 1992 | M | 5 | 26 | 50 B | 00:33,50 |
Schorr, Bastian | 1992 | M | 5 | 28 | 100 F | 00:52,00 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr