Graser, Hendrik
Jahrgang: 2007, Männlich, DSV-Id: 372933, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:09,36 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
50 | Brust | 01:17,75 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
50 | Freistil | 01:14,84 | 14.11.2015 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:09,36 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
50 | Brust | 01:17,75 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
50 | Freistil | 01:14,84 | 14.11.2015 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr