Dohrmann, Lennart
Jahrgang: 2006, Männlich, DSV-Id: 377195, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 00:52,84 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
| 50 | Brust | 00:56,01 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
| 50 | Freistil | 00:41,95 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 00:53,12 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
| 50 | Brust | 00:56,01 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
| 50 | Freistil | 00:41,95 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
Langbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 00:52,84 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
| 50 | Freistil | 00:46,28 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr