Ostermann, Greta
Jahrgang: 2008, Weiblich, DSV-Id: 392543, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:15,39 | 11.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
50 | Brust | 01:04,41 | 12.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
100 | Brust | 02:17,45 | 12.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
50 | Freistil | 01:08,48 | 11.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:15,39 | 11.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
50 | Brust | 01:04,41 | 12.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
100 | Brust | 02:17,45 | 12.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
50 | Freistil | 01:08,48 | 11.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr