Egelseer, Jan Timon
Jahrgang: 2009, Männlich, DSV-Id: 392554, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:05,53 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
50 | Brust | 01:04,06 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
50 | Freistil | 00:50,80 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:05,53 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
50 | Brust | 01:04,06 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
50 | Freistil | 00:50,80 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr