Görlich, Nora
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 392549, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 00:52,92 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
| 100 | Rücken | 01:56,63 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
| 50 | Brust | 01:02,51 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
| 50 | Freistil | 00:49,12 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
| 100 | Freistil | 01:52,73 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 00:52,92 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
| 100 | Rücken | 01:56,63 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
| 50 | Brust | 01:02,51 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
| 50 | Freistil | 00:49,12 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
| 100 | Freistil | 01:52,73 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr