Kohlmann, Amrei
Jahrgang: 2010, Weiblich, DSV-Id: 406866, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:12,51 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
50 | Brust | 01:05,94 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
50 | Freistil | 01:11,60 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:12,51 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
50 | Brust | 01:05,94 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
50 | Freistil | 01:11,60 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr