Wagner, Jonathan
Jahrgang: 2010, Männlich, DSV-Id: 406869, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:06,36 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
50 | Brust | 01:21,11 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
50 | Freistil | 01:03,75 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:06,36 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
50 | Brust | 01:21,11 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
50 | Freistil | 01:03,75 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr