Cramer, Johannes
Jahrgang: 1997, Männlich, DSV-Id: 179338, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:32,32 | 11.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
200 | Schmetterling | 02:59,28 | 11.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
50 | Rücken | 00:36,10 | 11.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
100 | Freistil | 01:03,75 | 11.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:32,32 | 11.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
200 | Schmetterling | 02:59,28 | 11.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
50 | Rücken | 00:36,10 | 11.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
100 | Freistil | 01:03,75 | 11.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr