Bail, Jonas
Jahrgang: 2009, Männlich, DSV-Id: 410249, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:10,20 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
50 | Brust | 01:22,77 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
50 | Freistil | 01:07,42 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:10,20 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
50 | Brust | 01:22,77 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
50 | Freistil | 01:07,42 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr