Schweens, Pauline
Jahrgang: 1999, Weiblich, DSV-Id: 309364, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:36,05 | 29.09.2018 | Einzelstart | Kulmbach | 50. Int. KAPUZINER Alkoholfrei... | 
| 100 | Schmetterling | 01:16,72 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | 
| 50 | Brust | 00:43,82 | 29.09.2018 | Einzelstart | Kulmbach | 50. Int. KAPUZINER Alkoholfrei... | 
| 50 | Freistil | 00:32,52 | 29.09.2018 | Einzelstart | Kulmbach | 50. Int. KAPUZINER Alkoholfrei... | 
| 100 | Freistil | 01:09,20 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | 
| 200 | Freistil | 02:29,42 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | 
| 100 | Lagen | 01:21,63 | 29.09.2018 | Einzelstart | Kulmbach | 50. Int. KAPUZINER Alkoholfrei... | 
| 200 | Lagen | 02:49,05 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | 
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:36,05 | 29.09.2018 | Einzelstart | Kulmbach | 50. Int. KAPUZINER Alkoholfrei... | 
| 100 | Schmetterling | 01:16,72 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | 
| 50 | Brust | 00:43,82 | 29.09.2018 | Einzelstart | Kulmbach | 50. Int. KAPUZINER Alkoholfrei... | 
| 50 | Freistil | 00:32,52 | 29.09.2018 | Einzelstart | Kulmbach | 50. Int. KAPUZINER Alkoholfrei... | 
| 100 | Freistil | 01:09,20 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | 
| 200 | Freistil | 02:29,42 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | 
| 100 | Lagen | 01:21,63 | 29.09.2018 | Einzelstart | Kulmbach | 50. Int. KAPUZINER Alkoholfrei... | 
| 200 | Lagen | 02:49,05 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | 
Quelle: easy.sgbamberg.de
    Alle Angaben ohne Gewähr






