Fischer, Andreas
Jahrgang: 1988, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:49,40 | 06.05.2001 | Einzelstart | Kulmbach | 9. Mönchshofschwimmfest |
100 | Rücken | 01:54,13 | 04.12.1999 | Einzelstart | | Wettkampf 04.12.1999 |
200 | Rücken | 03:49,03 | 04.12.1999 | Einzelstart | | Wettkampf 04.12.1999 |
50 | Brust | 00:49,84 | 06.05.2001 | Einzelstart | Kulmbach | 9. Mönchshofschwimmfest |
100 | Brust | 01:40,84 | 08.12.2001 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
200 | Brust | 03:29,48 | 18.11.2001 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil I |
50 | Freistil | 00:37,03 | 17.03.2001 | Einzelstart | Zeil am Main | 9. Haßberge-Cup |
100 | Freistil | 01:20,07 | 08.12.2001 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
200 | Freistil | 02:59,14 | 08.12.2001 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
400 | Freistil | 06:21,47 | 17.03.2001 | Einzelstart | Zeil am Main | 9. Haßberge-Cup |
800 | Freistil | 13:59,07 | 21.11.1999 | Einzelstart | | Wettkampf 21.11.1999 |
1500 | Freistil | 24:26,86 | 18.11.2001 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil I |
100 | Lagen | 01:36,42 | 17.03.2001 | Einzelstart | Zeil am Main | 9. Haßberge-Cup |
200 | Lagen | 03:20,82 | 08.12.2001 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
400 | Lagen | 06:54,40 | 18.11.2001 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil I |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:49,40 | 06.05.2001 | Einzelstart | Kulmbach | 9. Mönchshofschwimmfest |
100 | Rücken | 01:54,13 | 04.12.1999 | Einzelstart | | Wettkampf 04.12.1999 |
200 | Rücken | 03:49,03 | 04.12.1999 | Einzelstart | | Wettkampf 04.12.1999 |
50 | Brust | 00:49,84 | 06.05.2001 | Einzelstart | Kulmbach | 9. Mönchshofschwimmfest |
100 | Brust | 01:40,84 | 08.12.2001 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
200 | Brust | 03:29,48 | 18.11.2001 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil I |
50 | Freistil | 00:37,03 | 17.03.2001 | Einzelstart | Zeil am Main | 9. Haßberge-Cup |
100 | Freistil | 01:20,07 | 08.12.2001 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
200 | Freistil | 02:59,14 | 08.12.2001 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
400 | Freistil | 06:21,47 | 17.03.2001 | Einzelstart | Zeil am Main | 9. Haßberge-Cup |
800 | Freistil | 13:59,07 | 21.11.1999 | Einzelstart | | Wettkampf 21.11.1999 |
1500 | Freistil | 24:26,86 | 18.11.2001 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil I |
100 | Lagen | 01:36,42 | 17.03.2001 | Einzelstart | Zeil am Main | 9. Haßberge-Cup |
200 | Lagen | 03:20,82 | 08.12.2001 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
400 | Lagen | 06:54,40 | 18.11.2001 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil I |
Langbahn-Rekorde
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr