Herold, Jonas
Jahrgang: 1994, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:12,46 | 07.12.2002 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
50 | Brust | 01:00,58 | 07.12.2002 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
50 | Freistil | 00:59,94 | 17.11.2002 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil I |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:12,46 | 07.12.2002 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
50 | Brust | 01:00,58 | 07.12.2002 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
50 | Freistil | 00:59,94 | 17.11.2002 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil I |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr