Klee, Susanne
Jahrgang: 1989, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Rücken | 02:11,12 | 09.12.2000 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
100 | Brust | 02:33,06 | 09.12.2000 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
100 | Freistil | 01:55,68 | 09.12.2000 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Rücken | 02:11,12 | 09.12.2000 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
100 | Brust | 02:33,06 | 09.12.2000 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
100 | Freistil | 01:55,68 | 09.12.2000 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr