Kondratev, Alex
Jahrgang: 1983, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
100 | Schmetterling | 01:20,80 | 14.07.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 14.07.1996 |
200 | Schmetterling | 02:50,37 | 03.03.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 03.03.1996 |
100 | Rücken | 01:12,06 | 01.06.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 01.06.1996 |
200 | Rücken | 02:30,75 | 02.06.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 02.06.1996 |
100 | Brust | 01:20,37 | 28.07.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 28.07.1996 |
200 | Brust | 02:52,32 | 27.07.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 27.07.1996 |
100 | Freistil | 01:07,04 | 03.03.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 03.03.1996 |
200 | Freistil | 02:23,24 | 03.03.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 03.03.1996 |
400 | Freistil | 04:56,16 | 26.07.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 26.07.1996 |
800 | Freistil | 10:42,69 | 13.01.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 13.01.1996 |
1500 | Freistil | 19:29,83 | 25.02.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 25.02.1996 |
200 | Lagen | 02:37,67 | 01.06.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 01.06.1996 |
400 | Lagen | 05:35,83 | 13.01.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 13.01.1996 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
100 | Schmetterling | 01:20,99 | 25.11.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 25.11.1995 |
200 | Schmetterling | 02:50,37 | 03.03.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 03.03.1996 |
100 | Rücken | 01:12,22 | 05.05.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 05.05.1996 |
200 | Rücken | 02:32,34 | 05.05.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 05.05.1996 |
100 | Brust | 01:22,45 | 03.03.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 03.03.1996 |
200 | Brust | 02:54,13 | 03.03.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 03.03.1996 |
100 | Freistil | 01:07,04 | 03.03.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 03.03.1996 |
200 | Freistil | 02:23,24 | 03.03.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 03.03.1996 |
400 | Freistil | 05:00,81 | 25.11.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 25.11.1995 |
1500 | Freistil | 19:29,83 | 25.02.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 25.02.1996 |
200 | Lagen | 02:38,01 | 03.03.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 03.03.1996 |
400 | Lagen | 05:46,35 | 11.11.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 11.11.1995 |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
100 | Schmetterling | 01:20,80 | 14.07.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 14.07.1996 |
200 | Schmetterling | 02:54,95 | 14.07.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 14.07.1996 |
100 | Rücken | 01:12,06 | 01.06.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 01.06.1996 |
200 | Rücken | 02:30,75 | 02.06.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 02.06.1996 |
100 | Brust | 01:20,37 | 28.07.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 28.07.1996 |
200 | Brust | 02:52,32 | 27.07.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 27.07.1996 |
100 | Freistil | 01:07,20 | 14.07.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 14.07.1996 |
200 | Freistil | 02:23,80 | 28.07.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 28.07.1996 |
400 | Freistil | 04:56,16 | 26.07.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 26.07.1996 |
800 | Freistil | 10:42,69 | 13.01.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 13.01.1996 |
1500 | Freistil | 20:05,51 | 14.01.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 14.01.1996 |
200 | Lagen | 02:37,67 | 01.06.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 01.06.1996 |
400 | Lagen | 05:35,83 | 13.01.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 13.01.1996 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr