Lemke, Maren
Jahrgang: 1996, Weiblich, DSV-Id: 237123, Stammverein: WSV
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Brust | 00:52,44 | 09.12.2006 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... |
100 | Brust | 01:51,04 | 17.10.2009 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... |
50 | Freistil | 00:59,41 | 15.10.2006 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Brust | 00:52,44 | 09.12.2006 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... |
100 | Brust | 01:51,04 | 17.10.2009 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... |
50 | Freistil | 00:59,41 | 15.10.2006 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr