Monzel, Jennifer
Jahrgang: 1985, Weiblich, DSV-Id: 81590, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:33,98 | 12.06.2005 | Einzelstart | Hof | Oberfränkische Meisterschaften... |
50 | Rücken | 00:39,73 | 12.06.2005 | Einzelstart | Hof | Oberfränkische Meisterschaften... |
50 | Brust | 00:36,01 | 29.10.2005 | Einzelstart | Ingolstadt | Bayerischen Kurzbahnmeistersch... |
100 | Brust | 01:20,48 | 22.01.2005 | Einzelstart | Bad Reichenhall | Internationales Jahrgangsschwi... |
200 | Brust | 03:03,40 | 15.10.2005 | Einzelstart | Bad Windsheim | DMS Landesliga/Bayernliga Vorr... |
50 | Freistil | 00:29,57 | 11.12.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 2 |
100 | Freistil | 01:05,36 | 11.12.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 2 |
400 | Freistil | 05:25,07 | 15.10.2005 | Einzelstart | Bad Windsheim | DMS Landesliga/Bayernliga Vorr... |
100 | Lagen | 01:15,69 | 15.10.2005 | Einzelstart | Bad Windsheim | DMS Landesliga/Bayernliga Vorr... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:34,82 | 11.12.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 2 |
50 | Brust | 00:36,01 | 29.10.2005 | Einzelstart | Ingolstadt | Bayerischen Kurzbahnmeistersch... |
100 | Brust | 01:20,48 | 22.01.2005 | Einzelstart | Bad Reichenhall | Internationales Jahrgangsschwi... |
200 | Brust | 03:03,40 | 15.10.2005 | Einzelstart | Bad Windsheim | DMS Landesliga/Bayernliga Vorr... |
50 | Freistil | 00:29,57 | 11.12.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 2 |
100 | Freistil | 01:05,36 | 11.12.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 2 |
400 | Freistil | 05:25,07 | 15.10.2005 | Einzelstart | Bad Windsheim | DMS Landesliga/Bayernliga Vorr... |
100 | Lagen | 01:15,69 | 15.10.2005 | Einzelstart | Bad Windsheim | DMS Landesliga/Bayernliga Vorr... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr