Popp, Nathalie
Jahrgang: 1995, Weiblich, DSV-Id: 198951, Stammverein: WSV
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Schmetterling | 02:09,07 | 19.06.2010 | Einzelstart | Coburg | 34. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Rücken | 01:47,89 | 19.06.2010 | Einzelstart | Coburg | 34. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
50 | Brust | 01:04,00 | 10.12.2005 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... |
100 | Brust | 02:01,31 | 12.06.2010 | Einzelstart | Bamberg | 9. Bamberg Open 2010, mit kind... |
50 | Freistil | 00:54,57 | 27.11.2005 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... |
100 | Freistil | 01:38,92 | 12.06.2010 | Einzelstart | Bamberg | 9. Bamberg Open 2010, mit kind... |
100 | Lagen | 02:08,78 | 10.12.2005 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Rücken | 01:53,45 | 12.06.2010 | Einzelstart | Bamberg | 9. Bamberg Open 2010, mit kind... |
50 | Brust | 01:04,00 | 10.12.2005 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... |
100 | Brust | 02:01,31 | 12.06.2010 | Einzelstart | Bamberg | 9. Bamberg Open 2010, mit kind... |
50 | Freistil | 00:54,57 | 27.11.2005 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... |
100 | Freistil | 01:38,92 | 12.06.2010 | Einzelstart | Bamberg | 9. Bamberg Open 2010, mit kind... |
100 | Lagen | 02:08,78 | 10.12.2005 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Schmetterling | 02:09,07 | 19.06.2010 | Einzelstart | Coburg | 34. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Rücken | 01:47,89 | 19.06.2010 | Einzelstart | Coburg | 34. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Brust | 02:13,26 | 19.06.2010 | Einzelstart | Coburg | 34. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Freistil | 01:42,20 | 19.06.2010 | Einzelstart | Coburg | 34. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr