Rosenberg, David
Jahrgang: 2004, Männlich, DSV-Id: 287450, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:00,06 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
50 | Brust | 01:04,23 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
50 | Freistil | 00:52,42 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:00,06 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
50 | Brust | 01:04,23 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
50 | Freistil | 00:52,42 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr