Schillai, Christoph
Jahrgang: 1991, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: WSV
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:10,17 | 09.12.2000 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
50 | Brust | 00:56,26 | 09.12.2000 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
50 | Freistil | 01:09,73 | 21.11.1999 | Einzelstart | Wettkampf 21.11.1999 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:10,17 | 09.12.2000 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
50 | Brust | 00:56,26 | 09.12.2000 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
50 | Freistil | 01:09,73 | 21.11.1999 | Einzelstart | Wettkampf 21.11.1999 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr