Bötsch, Jakob
Jahrgang: 1991, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:02,58 | 21.10.2000 | Einzelstart | Hofheim | Zwergerlschwimmen |
50 | Brust | 01:04,34 | 21.10.2000 | Einzelstart | Hofheim | Zwergerlschwimmen |
50 | Freistil | 00:54,62 | 19.11.2000 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil I |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:02,58 | 21.10.2000 | Einzelstart | Hofheim | Zwergerlschwimmen |
50 | Brust | 01:04,34 | 21.10.2000 | Einzelstart | Hofheim | Zwergerlschwimmen |
50 | Freistil | 00:54,62 | 19.11.2000 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil I |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr