Strauß, Philipp
Jahrgang: 1992, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:03,92 | 21.10.2000 | Einzelstart | Hofheim | Zwergerlschwimmen |
50 | Brust | 01:08,47 | 09.12.2000 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
50 | Freistil | 00:49,97 | 18.11.2001 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil I |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:03,92 | 21.10.2000 | Einzelstart | Hofheim | Zwergerlschwimmen |
50 | Brust | 01:08,47 | 09.12.2000 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil II |
50 | Freistil | 00:49,97 | 18.11.2001 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil I |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr