Weber, Andrea
Jahrgang: 1990, Weiblich, DSV-Id: 215138, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:34,53 | 12.11.2006 | Einzelstart | Bayreuth | DMS Aufstiegskampf Landesliga ... |
100 | Rücken | 01:15,63 | 12.11.2006 | Einzelstart | Bayreuth | DMS Aufstiegskampf Landesliga ... |
200 | Rücken | 02:44,94 | 12.11.2006 | Einzelstart | Bayreuth | DMS Aufstiegskampf Landesliga ... |
50 | Freistil | 00:30,23 | 28.10.2006 | Einzelstart | Bayreuth | DMS Landesliga 1. Durchgang Da... |
100 | Freistil | 01:09,07 | 10.03.2007 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Freistil | 02:29,63 | 09.12.2006 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... |
800 | Freistil | 11:07,15 | 02.12.2006 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische (Jahrgangs-)Mei... |
100 | Lagen | 01:20,72 | 10.03.2007 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:34,53 | 12.11.2006 | Einzelstart | Bayreuth | DMS Aufstiegskampf Landesliga ... |
100 | Rücken | 01:15,63 | 12.11.2006 | Einzelstart | Bayreuth | DMS Aufstiegskampf Landesliga ... |
200 | Rücken | 02:44,94 | 12.11.2006 | Einzelstart | Bayreuth | DMS Aufstiegskampf Landesliga ... |
50 | Freistil | 00:30,23 | 28.10.2006 | Einzelstart | Bayreuth | DMS Landesliga 1. Durchgang Da... |
100 | Freistil | 01:09,07 | 10.03.2007 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Freistil | 02:29,63 | 09.12.2006 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... |
100 | Lagen | 01:20,72 | 10.03.2007 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:36,00 | 20.01.2007 | Einzelstart | Köln | 19. Internationaler Rhenania-C... |
100 | Rücken | 01:18,63 | 20.01.2007 | Einzelstart | Köln | 19. Internationaler Rhenania-C... |
200 | Rücken | 02:51,17 | 20.01.2007 | Einzelstart | Köln | 19. Internationaler Rhenania-C... |
50 | Freistil | 00:30,86 | 20.01.2007 | Einzelstart | Köln | 19. Internationaler Rhenania-C... |
100 | Freistil | 01:09,27 | 20.01.2007 | Einzelstart | Köln | 19. Internationaler Rhenania-C... |
800 | Freistil | 11:07,15 | 02.12.2006 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische (Jahrgangs-)Mei... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr