Weber, Jennifer
Jahrgang: 2000, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:36,44 | 29.11.2008 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... |
50 | Brust | 01:19,33 | 29.11.2008 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... |
50 | Freistil | 01:16,02 | 29.11.2008 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:36,44 | 29.11.2008 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... |
50 | Brust | 01:19,33 | 29.11.2008 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... |
50 | Freistil | 01:16,02 | 29.11.2008 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr