Wittmann, Janina
Jahrgang: 1994, Weiblich, DSV-Id: 156435, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Rücken | 00:55,42 | 11.12.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 2 |
100 | Rücken | 01:49,10 | 07.05.2005 | Einzelstart | Amberg | 6. Kurfürstenpokal |
50 | Brust | 00:53,46 | 11.12.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 2 |
100 | Brust | 01:56,56 | 27.02.2005 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
50 | Freistil | 00:46,12 | 22.05.2004 | Einzelstart | Bamberg | Städtevergleich Karcag (HUN) -... |
100 | Freistil | 01:42,20 | 27.02.2005 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
400 | Freistil | 08:25,26 | 11.12.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 2 |
800 | Freistil | 17:17,74 | 28.11.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 1 |
100 | Lagen | 01:54,38 | 11.12.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 2 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Rücken | 00:55,42 | 11.12.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 2 |
100 | Rücken | 01:50,91 | 11.12.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 2 |
50 | Brust | 00:53,46 | 11.12.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 2 |
100 | Brust | 01:56,56 | 27.02.2005 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
50 | Freistil | 00:46,12 | 22.05.2004 | Einzelstart | Bamberg | Städtevergleich Karcag (HUN) -... |
100 | Freistil | 01:42,20 | 27.02.2005 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
400 | Freistil | 08:25,26 | 11.12.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 2 |
800 | Freistil | 17:17,74 | 28.11.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 1 |
100 | Lagen | 01:54,38 | 11.12.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 2 |
Langbahn-Rekorde
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr