Brehm, Ramona
Jahrgang: 1993, Weiblich, DSV-Id: 144722, Stammverein: WSV
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:50,88 | 30.10.2004 | Einzelstart | Erlangen | 2. TB-Halloweenschwimmfest |
100 | Schmetterling | 01:45,70 | 01.07.2006 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
50 | Rücken | 00:40,95 | 13.11.2005 | Einzelstart | Bamberg | DMS Bezirksliga |
100 | Rücken | 01:29,18 | 10.12.2005 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... |
50 | Brust | 00:50,36 | 11.12.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 2 |
100 | Brust | 01:32,00 | 16.06.2007 | Einzelstart | Bamberg | 6. Bamberg Open |
200 | Brust | 03:42,73 | 27.11.2005 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... |
50 | Freistil | 00:36,08 | 27.11.2005 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... |
100 | Freistil | 01:20,26 | 11.03.2006 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Freistil | 03:00,37 | 10.12.2005 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... |
400 | Freistil | 06:21,17 | 13.11.2005 | Einzelstart | Bamberg | DMS Bezirksliga |
800 | Freistil | 13:33,37 | 27.11.2005 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... |
100 | Lagen | 01:32,64 | 09.12.2006 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... |
200 | Lagen | 03:18,22 | 10.12.2005 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:57,04 | 19.01.2003 | Einzelstart | Coburg | 14. Coburger Wasserfloh |
100 | Schmetterling | 01:48,69 | 13.03.2004 | Einzelstart | Zeil am Main | 12. Haßberge-Cup |
50 | Rücken | 00:40,95 | 13.11.2005 | Einzelstart | Bamberg | DMS Bezirksliga |
100 | Rücken | 01:29,18 | 10.12.2005 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... |
50 | Brust | 00:50,36 | 11.12.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 2 |
100 | Brust | 01:32,00 | 16.06.2007 | Einzelstart | Bamberg | 6. Bamberg Open |
200 | Brust | 03:42,73 | 27.11.2005 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... |
50 | Freistil | 00:36,08 | 27.11.2005 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... |
100 | Freistil | 01:20,26 | 11.03.2006 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Freistil | 03:00,37 | 10.12.2005 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... |
400 | Freistil | 06:21,17 | 13.11.2005 | Einzelstart | Bamberg | DMS Bezirksliga |
800 | Freistil | 13:33,37 | 27.11.2005 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... |
100 | Lagen | 01:32,64 | 09.12.2006 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... |
200 | Lagen | 03:18,22 | 10.12.2005 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:50,88 | 30.10.2004 | Einzelstart | Erlangen | 2. TB-Halloweenschwimmfest |
100 | Schmetterling | 01:45,70 | 01.07.2006 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
50 | Rücken | 00:50,36 | 30.10.2004 | Einzelstart | Erlangen | 2. TB-Halloweenschwimmfest |
100 | Rücken | 01:34,31 | 29.04.2006 | Einzelstart | Erlangen | 9. TB - Einladungsschwimmfest ... |
50 | Brust | 00:53,39 | 30.10.2004 | Einzelstart | Erlangen | 2. TB-Halloweenschwimmfest |
100 | Brust | 01:51,99 | 07.05.2005 | Einzelstart | Amberg | 6. Kurfürstenpokal |
50 | Freistil | 00:42,45 | 30.10.2004 | Einzelstart | Erlangen | 2. TB-Halloweenschwimmfest |
100 | Freistil | 01:25,64 | 01.07.2006 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
200 | Freistil | 03:06,33 | 01.07.2006 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
400 | Freistil | 06:46,84 | 07.05.2005 | Einzelstart | Amberg | 6. Kurfürstenpokal |
200 | Lagen | 03:26,37 | 29.04.2006 | Einzelstart | Erlangen | 9. TB - Einladungsschwimmfest ... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr