Diller, Jona
Jahrgang: 2006, Männlich, DSV-Id: 377196, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:14,10 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
50 | Brust | 01:07,04 | 12.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
50 | Freistil | 01:03,60 | 11.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:14,10 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
50 | Brust | 01:07,04 | 12.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
50 | Freistil | 01:03,60 | 11.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr