Lehner, Julius
Jahrgang: 2005, Männlich, DSV-Id: 333683, Stammverein: WSV
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:57,87 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Rücken | 00:51,91 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Brust | 00:52,07 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Freistil | 00:43,39 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Freistil | 02:09,89 | 14.11.2015 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:57,87 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Rücken | 00:51,91 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Brust | 00:52,07 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Freistil | 00:43,39 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Freistil | 02:09,89 | 14.11.2015 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr