Vogel, Leana
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 342963, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:10,51 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
50 | Brust | 01:08,61 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
50 | Freistil | 01:08,86 | 19.01.2014 | Einzelstart | Schweinfurt | 5. Schweinfurter JuKi-Schwimmf... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:10,51 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
50 | Brust | 01:08,61 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
50 | Freistil | 01:08,86 | 19.01.2014 | Einzelstart | Schweinfurt | 5. Schweinfurter JuKi-Schwimmf... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr