Meister, Jakob
Jahrgang: 2008, Männlich, DSV-Id: 361866, Stammverein: WSV
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:54,79 | 13.05.2018 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2018 |
50 | Rücken | 00:48,22 | 07.07.2018 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
100 | Rücken | 01:41,96 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
50 | Brust | 00:52,40 | 24.06.2017 | Einzelstart | Bamberg | 16. Bamberg Open 2017 |
100 | Brust | 01:52,89 | 06.10.2018 | Einzelstart | Pegnitz | CabrioSol Cup |
50 | Freistil | 00:41,26 | 03.12.2016 | Einzelstart | Kulmbach | 4. Kulmbacher Kinder-Schwimm-V... |
100 | Freistil | 01:29,33 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
200 | Freistil | 03:08,12 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Lagen | 01:50,28 | 12.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:58,28 | 06.10.2018 | Einzelstart | Pegnitz | CabrioSol Cup |
50 | Rücken | 00:52,10 | 15.01.2017 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... |
100 | Rücken | 01:41,96 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
50 | Brust | 00:52,40 | 24.06.2017 | Einzelstart | Bamberg | 16. Bamberg Open 2017 |
100 | Brust | 01:52,89 | 06.10.2018 | Einzelstart | Pegnitz | CabrioSol Cup |
50 | Freistil | 00:41,26 | 03.12.2016 | Einzelstart | Kulmbach | 4. Kulmbacher Kinder-Schwimm-V... |
100 | Freistil | 01:29,33 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
200 | Freistil | 03:08,12 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Lagen | 01:50,28 | 12.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:54,79 | 13.05.2018 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2018 |
50 | Rücken | 00:48,22 | 07.07.2018 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
100 | Rücken | 01:46,47 | 07.07.2018 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
50 | Brust | 00:56,13 | 08.07.2017 | Einzelstart | Bamberg | 1. Oberfrankenmeeting |
100 | Brust | 01:55,25 | 07.07.2018 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
50 | Freistil | 00:41,61 | 08.07.2017 | Einzelstart | Bamberg | 1. Oberfrankenmeeting |
100 | Freistil | 01:30,59 | 07.07.2018 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
200 | Freistil | 03:16,11 | 07.07.2018 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr