Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Seite 1/9 |
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktuelles Startrecht | Stammverein |
---|---|---|---|---|---|
Öhrig, Agnes | 2006 | W | 349104 | SG Bamberg | SVB |
Öhrig, Inja | 2006 | W | 349103 | SG Bamberg | SVB |
Ölke, Daniel | 1998 | M | 348746 | SG Bamberg | SVB |
Ama, Noah | 2009 | M | 999999 | SG Bamberg | SVB |
Arlt, Lisa | 1989 | W | 54601 | SG Bamberg | WSV |
Auxel, Simon | 2006 | M | 357218 | SG Bamberg | SVB |
Böhm, Anna | 2006 | W | 329285 | SG Bamberg | WSV |
Böhm, Katharina | 2010 | W | 393915 | SG Bamberg | WSV |
Böhm, Willy | 2009 | M | 392552 | SG Bamberg | SVB |
Bail, Jonas | 2009 | M | 410249 | SG Bamberg | SVB |
Balin, Iven | 2010 | M | 417200 | SG Bamberg | WSV |
Balin, Rebekka | 2012 | W | 999999 | SG Bamberg | WSV |
Barracudas, (SGBA2) | 1998 | X | 0 | SG Bamberg | Nicht zugeordnet |
Barth, Anna | 2006 | W | 329295 | SG Bamberg | SVB |
Barth, Julia | 2006 | W | 329294 | SG Bamberg | SVB |
Barth, Lisa | 2010 | W | 377094 | SG Bamberg | SVB |
Barth, Luca | 2008 | M | 362076 | SG Bamberg | SVB |
Baumüller, Caspar | 2006 | M | 357219 | SG Bamberg | SVB |
Baumüller, Helene | 2009 | W | 392546 | SG Bamberg | SVB |
Bayer, Rommy | 2007 | W | 362075 | SG Bamberg | WSV |
Becker, Mia | 2006 | W | 377371 | SG Bamberg | WSV |
Becker, Ute | 1963 | W | 245724 | SG Bamberg | SVB |
Behrens, Heike | 1962 | W | 146802 | SG Bamberg | SVB |
Behringer, Simon | 2009 | M | 396646 | SG Bamberg | SVB |
Behrmann, Justus | 2000 | M | 237350 | SG Bamberg | SVB |
Beimborn, Alexa | 2008 | W | 383612 | SG Bamberg | SVB |
Bender, Milana | 2009 | W | 401666 | SG Bamberg | SVB |
Berge, Jule | 2011 | W | 999999 | SG Bamberg | SVB |
Bergmann, Nikita | 2005 | W | 335717 | SG Bamberg | SVB |
Betz, Anna | 2005 | W | 335714 | SG Bamberg | SVB |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr