Edelmann, Lisa
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 365249, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 01:13,68 | 24 | Einzel | |
50 | Rücken | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:59,19 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | 01:10,66 | 17 | Einzel | |
50 | Brust | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 01:02,80 | 23 | Einzel | |
50 | Brust | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:57,12 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | 01:16,02 | 23 | Einzel | |
50 | Freistil | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 01:04,82 | 25 | Einzel | |
50 | Freistil | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:53,88 | 13 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr