Egelseer, Dinah
Jahrgang: 2002, Weiblich, DSV-Id: 361624, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/6 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 20. Internationales Bayreuther... | Bayreuth | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:35,21 | 46 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. Ratisbona-Cup 2016 | Regensburg | 11.12.2016 | Langbahn | 00:35,58 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... | Münchberg | 15.01.2017 | Kurzbahn | 00:34,73 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bamberger Stadtmeisterschaften... | Bamberg | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:34,23 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Internationales Frühjahrmee... | Bayreuth | 18.03.2017 | Langbahn | 00:35,15 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Erlanger Sparkassen-Cup 2017 | Erlangen | 14.05.2017 | Langbahn | 00:35,28 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 40. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Coburg | 27.05.2017 | Langbahn | 00:33,28 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Oberfrankenmeeting | Bamberg | 08.07.2017 | Langbahn | 00:34,91 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 21. Internationales Bayreuther... | Bayreuth | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:32,75 | 27 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:33,64 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Kulmbach | 07.07.2018 | Langbahn | 00:33,05 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Bamberg | 20.10.2018 | Kurzbahn | 00:32,10 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 | Erlangen | 29.05.2016 | Langbahn | 00:43,13 | 19 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... | Münchberg | 15.01.2017 | Kurzbahn | 00:36,36 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:34,14 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Internationales Frühjahrmee... | Bayreuth | 11.03.2018 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Kulmbach | 07.07.2018 | Langbahn | 00:35,41 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Bamberg | 20.10.2018 | Kurzbahn | 00:33,34 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 20. Internationales Bayreuther... | Bayreuth | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:40,97 | 28 | Einzel | |
50 | Brust | Int. Ratisbona-Cup 2016 | Regensburg | 10.12.2016 | Langbahn | 00:39,99 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... | Münchberg | 15.01.2017 | Kurzbahn | 00:40,98 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Bamberger Stadtmeisterschaften... | Bamberg | 12.02.2017 | Kurzbahn | 00:39,79 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 8. Internationales Frühjahrmee... | Bayreuth | 18.03.2017 | Langbahn | 00:41,45 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | Erlanger Sparkassen-Cup 2017 | Erlangen | 13.05.2017 | Langbahn | 00:40,88 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:39,86 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 11.10.2015 | Kurzbahn | 00:39,53 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 | Erlangen | 28.05.2016 | Langbahn | 00:33,24 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | 20. Internationales Bayreuther... | Bayreuth | 23.10.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Int. Ratisbona-Cup 2016 | Regensburg | 11.12.2016 | Langbahn | 00:31,35 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... | Münchberg | 15.01.2017 | Kurzbahn | 00:31,32 | 5 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr