Ender, Paul
Jahrgang: 2004, Männlich, DSV-Id: 366336, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/7 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:54,88 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. Ratisbona-Cup 2016 | Regensburg | 11.12.2016 | Langbahn | 00:49,11 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bamberger Stadtmeisterschaften... | Bamberg | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:41,48 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Internationales Frühjahrmee... | Bayreuth | 18.03.2017 | Langbahn | 00:42,09 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Erlanger Sparkassen-Cup 2017 | Erlangen | 14.05.2017 | Langbahn | 00:40,61 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Oberfrankenmeeting | Bamberg | 08.07.2017 | Langbahn | 00:42,58 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 21. Internationales Bayreuther... | Bayreuth | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:37,49 | 57 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Erlanger Röthelheim-Cup 20... | Erlangen | 25.11.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:36,18 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Internationales Frühjahrmee... | Bayreuth | 11.03.2018 | Langbahn | 00:35,80 | 21 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Erlanger Sparkassen-Cup 2018 | Erlangen | 13.05.2018 | Langbahn | 00:35,34 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Kulmbach | 07.07.2018 | Langbahn | 00:35,31 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 00:56,70 | 14 | Einzel | |
50 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:57,27 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Bamberger Stadtmeisterschaften... | Bamberg | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:43,04 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Internationales Frühjahrmee... | Bayreuth | 19.03.2017 | Langbahn | 00:43,44 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Erlanger Sparkassen-Cup 2017 | Erlangen | 14.05.2017 | Langbahn | 00:43,80 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Oberfrankenmeeting | Bamberg | 08.07.2017 | Langbahn | 00:41,24 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 21. Internationales Bayreuther... | Bayreuth | 05.11.2017 | Kurzbahn | 00:40,66 | 36 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:39,35 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Kulmbach | 07.07.2018 | Langbahn | 00:39,92 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 6. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 07.03.2015 | Langbahn | 00:51,75 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 00:51,93 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 20. Internationales Bayreuther... | Bayreuth | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:44,72 | 30 | Einzel | |
50 | Brust | Int. Ratisbona-Cup 2016 | Regensburg | 10.12.2016 | Langbahn | 00:45,49 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... | Münchberg | 15.01.2017 | Kurzbahn | 00:46,77 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Bamberger Stadtmeisterschaften... | Bamberg | 12.02.2017 | Kurzbahn | 00:44,02 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 8. Internationales Frühjahrmee... | Bayreuth | 18.03.2017 | Langbahn | 00:44,05 | 12 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr