Liebig, Julia
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 396642, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 11.11.2017 | Kurzbahn | 01:09,10 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 27.10.2018 | Kurzbahn | 00:56,36 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 11.11.2017 | Kurzbahn | 01:06,79 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 27.10.2018 | Kurzbahn | 01:00,16 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 11.11.2017 | Kurzbahn | 00:51,17 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 27.10.2018 | Kurzbahn | 00:46,67 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 11.11.2017 | Kurzbahn | 02:22,28 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 27.10.2018 | Kurzbahn | 02:08,22 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 27.10.2018 | Kurzbahn | 02:01,93 | 8 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr