Dietz, Florian
Jahrgang: 1985, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Wettkampf 27.11.1994 | 27.11.1994 | Kurzbahn | 00:55,00 | Einzel | |||
50 | Schmetterling | Wettkampf 06.05.1995 | 06.05.1995 | Kurzbahn | 00:51,30 | Einzel | |||
50 | Rücken | Wettkampf 07.11.1993 | 07.11.1993 | Kurzbahn | 00:58,70 | Einzel | |||
50 | Rücken | Wettkampf 27.11.1994 | 27.11.1994 | Kurzbahn | 00:49,60 | Einzel | |||
50 | Rücken | Wettkampf 06.05.1995 | 06.05.1995 | Kurzbahn | 00:48,90 | Einzel | |||
50 | Brust | Wettkampf 06.05.1995 | 06.05.1995 | Kurzbahn | 00:55,00 | Einzel | |||
50 | Brust | Wettkampf 26.11.1994 | 26.11.1994 | Kurzbahn | 00:58,80 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 06.05.1995 | 06.05.1995 | Kurzbahn | 00:40,50 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 09.10.1993 | 09.10.1993 | Kurzbahn | 00:56,70 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 29.10.1994 | 29.10.1994 | Kurzbahn | 00:45,10 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 27.10.1995 | 27.10.1995 | Kurzbahn | 01:55,40 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 02.07.1995 | 02.07.1995 | Langbahn | 02:05,66 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 08.12.1996 | 08.12.1996 | Kurzbahn | 01:37,64 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 25.11.1995 | 25.11.1995 | Kurzbahn | 01:53,00 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 14.07.1996 | 14.07.1996 | Langbahn | 01:48,67 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 02.02.1997 | 02.02.1997 | Kurzbahn | 01:45,06 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 03.03.1996 | 03.03.1996 | Kurzbahn | 01:48,17 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 14.07.1996 | 14.07.1996 | Langbahn | 01:34,03 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 27.10.1995 | 27.10.1995 | Kurzbahn | 01:36,82 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 25.11.1995 | 25.11.1995 | Kurzbahn | 01:38,11 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 08.12.1996 | 08.12.1996 | Kurzbahn | 01:24,84 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 20.11.1994 | 20.11.1994 | Kurzbahn | 01:52,90 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 02.02.1997 | 02.02.1997 | Kurzbahn | 01:33,87 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 03.03.1996 | 03.03.1996 | Kurzbahn | 01:33,74 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 02.07.1995 | 02.07.1995 | Langbahn | 01:46,62 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 03.03.1996 | 03.03.1996 | Kurzbahn | 01:52,89 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 19.11.1994 | 19.11.1994 | Kurzbahn | 02:18,80 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 27.10.1995 | 27.10.1995 | Kurzbahn | 01:28,13 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 14.10.1995 | 14.10.1995 | Kurzbahn | 01:25,93 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 03.03.1996 | 03.03.1996 | Kurzbahn | 01:24,30 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr