Dietz, Johanna
Jahrgang: 1988, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 11. Coburger Wasserfloh | Coburg | 27.02.2000 | Kurzbahn | 00:40,22 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Wettkampf 06.12.1997 | 06.12.1997 | Kurzbahn | 00:56,08 | Einzel | |||
50 | Rücken | Wettkampf 18.04.1998 | 18.04.1998 | Kurzbahn | 00:41,10 | Einzel | |||
50 | Rücken | Wettkampf 03.05.1997 | 03.05.1997 | Kurzbahn | 00:44,92 | Einzel | |||
50 | Rücken | Wettkampf 06.12.1997 | 06.12.1997 | Kurzbahn | 00:43,70 | Einzel | |||
50 | Rücken | Wettkampf 08.12.1996 | 08.12.1996 | Kurzbahn | 00:46,88 | Einzel | |||
50 | Rücken | 11. Coburger Wasserfloh | Coburg | 27.02.2000 | Kurzbahn | 00:38,99 | Einzel | ||
50 | Rücken | Wettkampf 25.11.1995 | 25.11.1995 | Kurzbahn | 00:48,54 | Einzel | |||
50 | Brust | Wettkampf 06.12.1997 | 06.12.1997 | Kurzbahn | 00:54,56 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 17.11.1996 | 17.11.1996 | Kurzbahn | 00:43,70 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 13.03.1999 | 13.03.1999 | Kurzbahn | 00:36,00 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 16.11.1997 | 16.11.1997 | Kurzbahn | 00:40,77 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 11.11.1995 | 11.11.1995 | Kurzbahn | 00:50,42 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 03.05.1997 | 03.05.1997 | Kurzbahn | 00:38,95 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 06.02.1999 | 06.02.1999 | Kurzbahn | 01:40,43 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 06.12.1998 | 06.12.1998 | Kurzbahn | 01:48,93 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 05.07.1998 | 05.07.1998 | Langbahn | 01:38,37 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 06.12.1998 | 06.12.1998 | Kurzbahn | 01:27,47 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 18.04.1998 | 18.04.1998 | Kurzbahn | 01:30,92 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 28.03.1998 | 28.03.1998 | Kurzbahn | 01:30,07 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 08.03.1998 | 08.03.1998 | Kurzbahn | 01:39,09 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 24.01.1998 | 24.01.1998 | Kurzbahn | 01:29,51 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 06.12.1997 | 06.12.1997 | Kurzbahn | 01:36,99 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 08.12.1996 | 08.12.1996 | Kurzbahn | 01:45,30 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 28.02.1999 | 28.02.1999 | Kurzbahn | 01:31,53 | Einzel | |||
100 | Rücken | 11. Coburger Wasserfloh | Coburg | 27.02.2000 | Kurzbahn | 01:25,77 | Einzel | ||
100 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 02.07.2000 | Kurzbahn | 01:23,45 | Einzel | ||
100 | Rücken | Oberfränkische Meisterschaften... | Bamberg | 13.05.2000 | Kurzbahn | 01:21,99 | Einzel | ||
100 | Rücken | Wettkampf 06.02.1999 | 06.02.1999 | Kurzbahn | 01:27,74 | Einzel | |||
100 | Rücken | 24. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Coburg | 27.05.2000 | Langbahn | 01:27,00 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr