Diller, Mark
Jahrgang: 1999, Männlich, DSV-Id: 242677, Stammverein: WSV
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 18. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 20.03.2010 | Kurzbahn | 00:21,19 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | Zwergerl-Schwimmen | Haßfurt | 20.10.2007 | Kurzbahn | 00:34,95 | 8 | Einzel | |
25 | Freistil | Zwergerl-Schwimmen | Haßfurt | 20.10.2007 | Kurzbahn | 00:33,89 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Bamberg Open 2009, mit kind... | Bamberg | 04.07.2009 | Kurzbahn | 01:16,55 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 17.10.2009 | Kurzbahn | 00:49,79 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Bamberg Open 2010, mit kind... | Bamberg | 12.06.2010 | Kurzbahn | 00:52,28 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationales Bayreuther Frü... | Bayreuth | 16.04.2010 | Langbahn | 00:51,82 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:34,30 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2013 | Bamberg | 28.09.2013 | Kurzbahn | 00:34,54 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 17. Internationales Schwimmfes... | Bayreuth | 05.10.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:30,91 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Bamberg Open 2009, mit kind... | Bamberg | 04.07.2009 | Kurzbahn | 00:57,87 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Zwergerl-Schwimmen,mit kindger... | Haßfurt | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:52,02 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaft 2010 | Bamberg | 20.11.2010 | Kurzbahn | 00:44,34 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Hof | 10.07.2010 | Langbahn | 00:49,34 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Bamberg Open 2010, mit kind... | Bamberg | 12.06.2010 | Kurzbahn | 00:47,84 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 16. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 07.10.2012 | Kurzbahn | 00:40,08 | 31 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 09.12.2012 | Kurzbahn | 00:40,11 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:38,57 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 24.11.2007 | Kurzbahn | 01:11,15 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Zwergerl-Schwimmen Haßfurt 08 | Haßfurt | 25.10.2008 | Kurzbahn | 00:59,33 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 29.11.2008 | Kurzbahn | 00:55,48 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 8. Bamberg Open 2009, mit kind... | Bamberg | 04.07.2009 | Kurzbahn | 00:54,79 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | Zwergerl-Schwimmen,mit kindger... | Haßfurt | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:53,00 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Stadtmeisterschaft 2010 | Bamberg | 20.11.2010 | Kurzbahn | 00:48,22 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 9. Bamberg Open 2010, mit kind... | Bamberg | 12.06.2010 | Kurzbahn | 00:50,58 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Internationales Bayreuther Frü... | Bayreuth | 16.04.2010 | Langbahn | 00:53,69 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 18. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 20.03.2010 | Kurzbahn | 00:51,58 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 19. Hassberg-Cup | Haßfurt | 17.04.2011 | Kurzbahn | 00:48,50 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 2. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 14.05.2011 | Langbahn | 00:45,54 | 4 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr