Doherr, Melissa
Jahrgang: 1996, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | Stadtmeisterschaften, Teil 1 | Bamberg | 28.11.2004 | Kurzbahn | 00:31,20 | Einzel | ||
25 | Freistil | Stadtmeisterschaften, Teil 1 | Bamberg | 28.11.2004 | Kurzbahn | 00:27,35 | Einzel | ||
50 | Rücken | 13. Offenes Kinderschwimmen / ... | Forchheim | 17.04.2005 | Kurzbahn | 01:10,41 | Einzel | ||
50 | Brust | 13. Offenes Kinderschwimmen / ... | Forchheim | 17.04.2005 | Kurzbahn | 01:10,14 | Einzel | ||
50 | Freistil | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... | Bamberg | 27.11.2005 | Kurzbahn | 00:51,11 | Einzel | ||
50 | Freistil | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... | Bamberg | 15.10.2006 | Kurzbahn | 01:00,71 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr