Schade, Clara
Jahrgang: 2012, Weiblich, DSV-Id: 999999, Stammverein: WSV
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | 16. Bamberg Open 2017 | Bamberg | 24.06.2017 | Kurzbahn | 00:50,22 | 1 | Einzel | |
25 | Sonstiges | 17. Bamberg Open 2018 | Bamberg | 16.06.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Rücken | 17. Bamberg Open 2018 | Bamberg | 16.06.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Brust | 17. Bamberg Open 2018 | Bamberg | 16.06.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Freistil | 17. Bamberg Open 2018 | Bamberg | 16.06.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr