Dormann, Michaela
Jahrgang: 1981, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: WSV
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Brust | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 00:44,50 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 00:36,00 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 00:35,30 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 07.11.1993 | 07.11.1993 | Kurzbahn | 01:33,00 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 16.10.1993 | 16.10.1993 | Kurzbahn | 01:35,20 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 02.05.1993 | 02.05.1993 | Kurzbahn | 01:34,64 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 21.03.1993 | 21.03.1993 | Kurzbahn | 01:35,60 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 15.10.1994 | 15.10.1994 | Kurzbahn | 01:31,10 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 13.03.1994 | 13.03.1994 | Kurzbahn | 01:30,30 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 06.12.1999 | 06.12.1999 | Kurzbahn | 01:23,54 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 06.02.1999 | 06.02.1999 | Kurzbahn | 01:19,89 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | DMS Landesliga Endrunde | Auerbach | 12.02.2000 | Kurzbahn | 01:21,06 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | DMS Landesliga Vorrunde | Zeil am Main | 29.01.2000 | Kurzbahn | 01:24,74 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | Wettkampf 23.01.1999 | 23.01.1999 | Kurzbahn | 01:23,21 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 15.10.1994 | 15.10.1994 | Kurzbahn | 01:23,50 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 01:27,40 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 06.12.1999 | 06.12.1999 | Kurzbahn | 01:23,08 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 21.03.1993 | 21.03.1993 | Kurzbahn | 01:30,60 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 16.10.1993 | 16.10.1993 | Kurzbahn | 01:26,30 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 02.05.1993 | 02.05.1993 | Kurzbahn | 01:27,98 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 12.12.1993 | 12.12.1993 | Kurzbahn | 01:25,20 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 04.07.1993 | 04.07.1993 | Langbahn | 01:29,70 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 07.11.1993 | 07.11.1993 | Kurzbahn | 01:25,00 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 02.05.1993 | 02.05.1993 | Kurzbahn | 01:38,38 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 03.07.1994 | 03.07.1994 | Langbahn | 01:36,50 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 15.10.1994 | 15.10.1994 | Kurzbahn | 01:30,80 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 16.10.1993 | 16.10.1993 | Kurzbahn | 01:36,30 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 06.03.1994 | 06.03.1994 | Kurzbahn | 01:33,40 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 12.12.1993 | 12.12.1993 | Kurzbahn | 01:35,90 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 06.12.1999 | 06.12.1999 | Kurzbahn | 01:29,38 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr