Blenk, Isabella
Jahrgang: 2011, Weiblich, DSV-Id: 999999, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | 17. Bamberg Open 2018 | Bamberg | 16.06.2018 | Kurzbahn | 00:35,70 | 6 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 27.10.2018 | Kurzbahn | 00:33,20 | 6 | Einzel | |
25 | Rücken | 17. Bamberg Open 2018 | Bamberg | 16.06.2018 | Kurzbahn | 00:33,06 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 27.10.2018 | Kurzbahn | 00:30,06 | 7 | Einzel | |
25 | Brust | 17. Bamberg Open 2018 | Bamberg | 16.06.2018 | Kurzbahn | 00:37,32 | 9 | Einzel | |
25 | Brust | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 27.10.2018 | Kurzbahn | 00:34,93 | 9 | Einzel | |
25 | Freistil | 17. Bamberg Open 2018 | Bamberg | 16.06.2018 | Kurzbahn | 00:34,42 | 11 | Einzel | |
25 | Freistil | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 27.10.2018 | Kurzbahn | 00:28,61 | 6 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr