Friedrich, Maria
Jahrgang: 1993, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: WSV
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Hofheim | 21.10.2000 | Kurzbahn | 00:27,92 | Einzel | ||
25 | Rücken | Stadtmeisterschaften, Teil I | Bamberg | 19.11.2000 | Kurzbahn | 00:30,18 | Einzel | ||
25 | Rücken | Wettkampf 21.11.1999 | 21.11.1999 | Kurzbahn | 00:30,90 | Einzel | |||
25 | Brust | Wettkampf 06.12.1999 | 06.12.1999 | Kurzbahn | 00:40,87 | Einzel | |||
25 | Brust | Stadtmeisterschaften, Teil II | Bamberg | 09.12.2000 | Kurzbahn | 00:30,47 | Einzel | ||
25 | Freistil | Zwergerlschwimmen | Hofheim | 21.10.2000 | Kurzbahn | 00:37,76 | Einzel | ||
25 | Freistil | Wettkampf 21.11.1999 | 21.11.1999 | Kurzbahn | 00:32,87 | Einzel | |||
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften, Teil II | Bamberg | 08.12.2001 | Kurzbahn | 00:53,41 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 13. Coburger Wasserfloh | Coburg | 10.02.2002 | Kurzbahn | 00:58,26 | Einzel | ||
50 | Rücken | 24. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Coburg | 27.05.2000 | Langbahn | 01:11,70 | Einzel | ||
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften, Teil II | Bamberg | 09.12.2000 | Kurzbahn | 01:00,24 | Einzel | ||
50 | Rücken | DMS-J Bezirksfinale | Selb | 21.10.2001 | Kurzbahn | 01:00,59 | Einzel | ||
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften, Teil II | Bamberg | 08.12.2001 | Kurzbahn | 00:56,84 | Einzel | ||
50 | Rücken | 13. Coburger Wasserfloh | Coburg | 10.02.2002 | Kurzbahn | 01:01,78 | Einzel | ||
50 | Freistil | 13. Coburger Wasserfloh | Coburg | 10.02.2002 | Kurzbahn | 00:50,96 | Einzel | ||
50 | Freistil | Stadtmeisterschaften, Teil I | Bamberg | 18.11.2001 | Kurzbahn | 00:43,98 | Einzel | ||
50 | Freistil | 24. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Coburg | 27.05.2000 | Langbahn | 01:16,26 | Einzel | ||
100 | Freistil | Stadtmeisterschaften, Teil II | Bamberg | 08.12.2001 | Kurzbahn | 01:52,48 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr