Getmanenko, Dennis
Jahrgang: 1998, Männlich, DSV-Id: 169807, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/15 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 15. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 12.05.2007 | Kurzbahn | 00:19,93 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... | Bamberg | 27.11.2005 | Kurzbahn | 00:29,53 | Einzel | ||
25 | Rücken | 14. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 13.05.2006 | Kurzbahn | 00:23,56 | Einzel | ||
25 | Brust | Zwergerl-Schwimmen / Haßfurt | Haßfurt | 29.10.2005 | Kurzbahn | 00:28,76 | Einzel | ||
25 | Brust | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... | Bamberg | 10.12.2005 | Kurzbahn | 00:27,66 | Einzel | ||
25 | Brust | 14. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 13.05.2006 | Kurzbahn | 00:29,43 | Einzel | ||
25 | Freistil | Zwergerl-Schwimmen / Haßfurt | Haßfurt | 29.10.2005 | Kurzbahn | 00:24,06 | Einzel | ||
25 | Freistil | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... | Bamberg | 27.11.2005 | Kurzbahn | 00:21,44 | Einzel | ||
25 | Freistil | 14. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 13.05.2006 | Kurzbahn | 00:19,87 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... | Bamberg | 09.12.2006 | Kurzbahn | 00:58,75 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 31. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Coburg | 30.06.2007 | Langbahn | 00:47,63 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 24.11.2007 | Kurzbahn | 00:43,54 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS-J Bezirksdurchgang | Bamberg | 16.02.2008 | Kurzbahn | 00:41,24 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | DMS - J Landesfinale Bayern | Erlangen | 01.03.2008 | Kurzbahn | 00:42,36 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 7. Bamberg Open 2008 | Bamberg | 28.06.2008 | Kurzbahn | 00:39,98 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Kronach | 12.07.2008 | Langbahn | 00:42,00 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 13.12.2008 | Kurzbahn | 00:39,16 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Bayreuth | 31.01.2009 | Kurzbahn | 00:39,77 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS-J Bezirksdurchgang, 14.02.... | Hof | 14.02.2009 | Kurzbahn | 00:39,00 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | DMS J Land | Erlangen | 07.03.2009 | Kurzbahn | 00:38,73 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 12. TB- Einladungsschwimmfest | Erlangen | 28.03.2009 | Langbahn | 00:36,97 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18.Nationales Nachwuchsschwimm... | Erfurt | 25.04.2009 | Langbahn | 00:37,99 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Bamberg Open 2009, mit kind... | Bamberg | 04.07.2009 | Kurzbahn | 00:36,48 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Hof | 11.07.2009 | Langbahn | 00:40,83 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaft 2010 | Bamberg | 20.11.2010 | Kurzbahn | 00:33,00 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Hof | 10.07.2010 | Langbahn | 00:33,26 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Hof | 10.07.2010 | Langbahn | 00:33,26 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Dresdner Frühjahrspreis 2010 | Dresden | 13.03.2010 | Langbahn | 00:34,60 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Bayreuth | 29.01.2011 | Kurzbahn | 00:32,61 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | 26.03.2011 | Langbahn | 00:32,23 | 2 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr